表1:行政执法机关执法主体汇总表
序号 | 执法主体名称 | 主体类别 | 执法人员编制设置 | 实际在岗执法人员 | 持证人数合计 | 备注 | ||||||
法定行政机关 | 授权组织 | 受委托执法组织 | 相对集中执法权组织 | 行政编 | 财政保障的事业编 | 行政编 | 事财政保障的事业编 | |||||
1 | 本级名称 | 365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎自然资源和规划局 | √ | 38 | 28 | 28 | ||||||
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎国土资源执法监察支队 | √ | 8 | 9 | 9 | ||||||||
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎国土资源局高新技术产业园区分局(含曾都区国土资源局淅河国土资源所) | √ | 27 | 25 | 25 | ||||||||
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎国土资源局大洪山风景名胜区分局 | √ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎城乡规划局高新技术产业园区分局 | √ | 5 | 0 | 0 | ||||||||
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎城乡规划局曾都经济开发区分局 | √ | 3 | 2 | 2 | ||||||||
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎森林病虫害防治检疫站 | √ | 3 | 3 | 3 | ||||||||
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎林木种苗管理站 | √ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎林业局淅河林业管理站 | √ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎国有大洪山林场 | √ | 51 | 14 | 14 | ||||||||
备注:涉及委托执法的,要在“备注”栏中注明委托位和受委托单位。
表2:行政处罚实施情况年度统计表
行政处罚实施数量(宗) | 人均办件 | ||||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计(宗) | 罚没金额(万元) | 法定执法主体 | 委托执法主体 |
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 41.782 | 0 | 1.5 |
表3:行政许可实施情况年度统计表
行政许可实施数量(宗) | 人均办件 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | |
497 | 497 | 478 | 10 | 9 | 124 |
表4:行政强制实施情况年度统计表
行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | 人均办件 | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | ||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||
表
表5:其他行政执法行为实施情况年度统计表
行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | 人均办件 | |||||
次数 | 征收总金额(万元) | 次数 | 次数 | 涉及金额(万元) | 次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 宗数 | 法定执法主体 | 委托执法主体 |
扫一扫在手机上查看当前页面