主办单位 | 网站类型 | ||
政府网站标识码 | ICP备案号 | ||
独立用户访问总量 | 填报单位 | ||
网站总访问量 | 首页网址 | ||
信息发布总数 | 概况类信息更新量 | ||
政务动态类信息更新量 | 信息公开目录信息更新量 | ||
专题维护数量 | 专题开设数量 | ||
解读信息发布总数 | 解读材料数量 | ||
解读产品数量 | 媒体评论文章数量 | ||
回应热点或重大舆情数量 | 发布服务事项目录 | ||
注册用户数 | 政务服务事项数量 | ||
可全程在线办理政务服务数量 | 办件量 | ||
统一平台 | 留言办理总数 | ||
办结留言数量 | 平均办理时间 | ||
公开答复数量 | 征集调查期数 | ||
收到意见数量 | 公布调查结果期数 | ||
访谈期数 | 留言数量 | ||
答复留言数量 | 是否提供智能问答 | ||
安全评估次数 | 发现问题次数 | ||
问题整改数量 | 安全监测预警机制 | ||
应急演练 | 明确网站安全责任人 | ||
移动新媒体 | 创新发展 | ||
单位负责人 | 审核人 | ||
联系电话 | 填报日期 | 2020-01-13 11:41:49 |
扫一扫在手机上查看当前页面