一、总体情况
2020年,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市有关政府信息公开工作的相关规定,严格遵循“公正、公平、合法、便民”的原则,坚持“以公开为常态,以不公开为例外”,全面落实省和市年度信息公开工作计划,认真做好自然资源和规划领域信息公开工作,现将我局2020年度政府信息公开工作情况汇报如下:
1、加强组织领导和制度建设。我局调整成立了政府信息公开工作领导小组,由局长任组长,分管局长任第一副组长,其他局领导任副组长,机关各科室和直属各单位负责人为成员,明确了政府信息公开工作分工及职责。同时制定了《365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎自然资源和规划局政府信息公开工作规范》,对信息公开的内容、公开深度、公开方式、公开时限等内容进行了明确的规范。
2、加强平台建设。我局严格按照《省人民政府办公厅关于规范政府信息公开平台建设有关事项的通知》、《试点领域基层政务公开标准目录汇编》等文件要求,完善了网站政府信息公开栏目改版,并严格按照市委市政府的相关要求增设完善了相应栏目,同时积极配合市政务服务与大数据管理局完成政府网站有关我局栏目的设置及信息报送工作。
3、加大主动公开力度。2020年,我局累计在365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎自然资源和规划局网站公开政务信息741条,主要包括工作动态、公示公告、财务预算(决算)、办事指南、机关党建及自然资源和规划领域其他需主动公开的政务信息;在365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎自然资源和规划局微信公众号发布信息254条,主要包括政策宣传、工作动态等;在信用中国网站公开行政许可及行政处罚信息385条;另外还通过随州日报、随州论坛、随州电视台等媒体发布我局工作动态、政策宣传、机关党建、公示公告等信息,向湖北省自然资源厅门户网站、365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎政府门户网站、随州文明网等报送主动公开政务信息。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 2 | 1 | 2 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 12 | 22 | 576 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 124 | 291 | 41993 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 111 | 109 | 18 |
行政强制 | 0 | 22 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 6 | -1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 83 | 1069.56万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但在公开内容、公开形式、公开渠道等方面尚存不足。2021年我局将根据全市政府信息公开工作要点,结合自身实际,积极推进政府信息公开工作。一是进一步深化政府信息公开内容。加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习、培训工作,聚焦自然资源和规划重点领域和老百姓关注热点的信息,做好信息的组织和发布,方便公众获取信息。二是进一步丰富信息公开形式和渠道。充分利用门户网站、微信、报纸等主流媒体,主动公开政府信息,宣传新政策和政务动态。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局严格按照《政务公开工作要点》做好我局政府信息公开工作,按照要求在局网站设置“建议提案办理”“重大建设项目”“公益事业建设”“公众资源配置”等栏目,持续公开相关信息并及时向市政府门户网站报送。
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎自然资源和规划局
2021年1月20日
扫一扫在手机上查看当前页面