2022年,365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎住建局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照市政府关于政府信息公开工作要求,坚持应公开、尽公开,履职尽责、依法依规,圆满完成了年度政府信息公开工作。
一、总体情况
(一)主动公开情况。全年累计在省住建厅网站、市政府网站、市住建局网站、“随州住建”微信公众号等平台主动公开发布政务信息、通知公告、政策法规等信息802条。发布内容真实、准确,不存在虚假信息。
(二)依申请公开情况。全年通过网站后台、邮件收到依申请公开15件,均按照规定要求予以回复,办结率100%。
(三)政府信息管理情况。成立了政务信息公开工作领导小组,分管领导具体主抓,办公室牵头负责,业务科室和单位配合。按照“谁报送、谁负责”“谁发布、谁负责”原则进行信息发布管理,压实政府信息公开责任,规范工作流程,确保了政府信息发布及时、内容准确、程序规范。
(四)平台建设情况。组织开展住建系统政府信息公开工作专题培训,讲解学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强住建系统人员对政府信息公开工作的政策知识学习,提升工作能力和水平。
(五)监督保障情况。严格按照市政府政府信息公开工作要求,专职人员加强网站和微信公众号安全管理,及时更新信息、发布政策、堵塞漏洞,确保运行安全稳定、信息发布规范准确。
二、主动公开政府信息情况
2022年,累计在省住建厅网站、市政府网站、市住建局网站、“随州住建”微信公众号公开工作动态、财政预算(决算)、议提案办理、企业资质审核等政府信息802条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 8 | 1 | 28 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 541 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年收到依申请公开15件,均按照规定要求予以回复,办结率100%。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我们着重加强人员培训和信息更新力度,政府信息公开工作取得明显成效。2023年,将按照政府信息公开工作要求,压实责任链条,进一步规范政府信息发布流程,加强内容审核、更新,确保政府信息公开工作规范、严谨、及时、有效。继续组织开展住建系统政府信息公开工作宣传培训,不断提升政府信息公开能力和水平。
六、其他需要报告的事项
2022年,未收取任何政府信息处理费;全年主办人大代表建议12件、政协提案12件,建议提案办结率、代表和委员满意率均为100%,办理情况在市住建局网站“建议提案”版块公布。
2023年1月13日
扫一扫在手机上查看当前页面