市应急管理局安全生产行政许可公告
(2023年第1号)
依据《安全生产法》、《行政许可法》有关规定,经审查核查许可,现将365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎应急管理局一月份安全生产行政许可情况公告如下:
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | ||
1 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司广水市随州第一加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300001 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
2 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司广水开发区加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300002 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
3 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司广水市马坪加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300003 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
4 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司广水市三环路加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300004 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
5 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司广水市陈巷高桥加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300005 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
6 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司广水市十里加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300006 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
7 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司广水北湖加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300007 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
8 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司广水长岭加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300008 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
9 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司广水十长九里河加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300009 | 2023/1/3 | 2024/7/8 | ||
10 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司麻竹高速李店北加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300010 | 2023/1/3 | 2024/7/8 | ||
11 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司麻竹高速李店南加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300011 | 2023/1/3 | 2024/7/8 | ||
12 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司随州外环加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300012 | 2023/1/3 | 2023/7/20 | ||
13 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎随小路加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300013 | 2023/1/3 | 2023/7/20 | ||
14 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司塔儿湾加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300014 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
15 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司随县小林加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300015 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
16 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎进峥加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300016 | 2023/1/3 | 2024/4/7 | ||
17 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎谭龙加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300017 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
18 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司随州两水加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300018 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
19 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司随州汽车工业园加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300019 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
20 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司随州向阳加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300020 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
21 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司三河加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300021 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
22 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司万利加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300022 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
23 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司随州曾都区铁风加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300023 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
24 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎白云公园加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300024 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
25 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎曾都区瓜园和平加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300025 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
26 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司随州楚风加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300026 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
27 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司随州燃料加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300027 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
28 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司随州瓜园加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300028 | 2023/1/3 | 2024/7/8 | ||
29 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司随州白云加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300029 | 2023/1/3 | 2024/4/7 | ||
30 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司随州宏运加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300030 | 2023/1/3 | 2023/5/6 | ||
31 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司麻竹高速淅河南加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300031 | 2023/1/3 | 2024/7/8 | ||
32 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司麻竹高速淅河北加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300032 | 2023/1/3 | 2024/7/8 | ||
33 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司季梁大道加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300033 | 2023/1/3 | 2024/7/8 | ||
34 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司白鹤湾加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300034 | 2023/1/3 | 2024/4/7 | ||
35 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司杨寨加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300035 | 2023/1/3 | 2023/6/21 | ||
36 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司水岸国际加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300036 | 2023/1/3 | 2023/7/12 | ||
37 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300037 | 2023/1/3 | 2025/6/6 | ||
38 | 湖北交投石化能源发展有限公司随州服务区加油南站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300038 | 2023/1/4 | 2023/12/30 | ||
39 | 湖北交投石化能源发展有限公司随州服务区加油北站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300039 | 2023/1/4 | 2023/12/30 | ||
40 | 湖北高路油站经营有限责任公司封江服务区加油东站 | 危险化学品经营许可延期 | 42130013202300040 | 2023/1/4 | 2026/1/3 | ||
41 | 湖北高路油站经营有限责任公司封江服务区加油西站 | 危险化学品经营许可延期 | 42130013202300041 | 2023/1/4 | 2026/1/3 | ||
42 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司新城加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300042 | 2023/1/11 | 2024/7/8 | ||
43 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司殷店北加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300043 | 2023/1/11 | 2024/11/8 | ||
44 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司厉山加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300044 | 2023/1/11 | 2024/11/8 | ||
45 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司吴山肖湾加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300045 | 2023/1/11 | 2023/4/15 | ||
46 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司安居加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300046 | 2023/1/11 | 2025/5/23 | ||
47 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司厉山出口加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300047 | 2023/1/11 | 2023/11/30 | ||
48 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司万福加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300048 | 2023/1/11 | 2025/5/23 | ||
49 | 国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司万和加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300049 | 2023/1/11 | 2025/5/23 | ||
50 | 中中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司走马岭加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300050 | 2023/1/11 | 2024/7/27 | ||
51 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司东镇加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300051 | 2023/1/11 | 2025/5/23 | ||
52 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司洪山加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300052 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
53 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司随南加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300053 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
54 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司铁山加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300054 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
55 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司尚市加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300055 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
56 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司刘台加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300056 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
57 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司新街加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300057 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
58 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司高城加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300058 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
59 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司神农加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300059 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
60 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司小林加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300060 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
61 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司草店加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300061 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
62 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司均川出口加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300062 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
63 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司天河口加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300063 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
64 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司岩子河加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300064 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
65 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司长岗加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300065 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
66 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司均川加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300066 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
67 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司双河加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300067 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
68 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司随北加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300068 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
69 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司殷店加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300069 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
70 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司净明加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300070 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
71 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司三里岗加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300071 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
72 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司环潭加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300072 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
73 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司富足加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300073 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
74 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司中心加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300074 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
75 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司柳林出口加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300075 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
76 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司刘店加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300076 | 2023/1/11 | 2025/5/23 | ||
77 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300077 | 2023/1/11 | 2025/6/19 | ||
78 | 中国石化销售股份有限公司湖北随州随县石油分公司封江出口加油站 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300078 | 2023/1/11 | 2025/6/27 | ||
79 | 365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎何店镇何南加油站有限公司 | 危险化学品经营许可延期 | 42130013202300079 | 2023/1/12 | 2026/1/11 | ||
80 | 365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎宏茂商贸有限公司随县万和石材加油站 | 危险化学品经营许可申请 | 42130013202300080 | 2023/1/12 | 2026/1/11 | ||
81 | 国家粮食和物资储备局湖北局一五六处 | 危险化学品经营许可变更 | 42130013202300081 | 2023/1/13 | 2024/9/14 | ||
82 | 中国供销石油有限公司湖北分公司麻竹高速李店南加油站 | 危险化学品经营许可申请 | 42130013202300082 | 2023/1/17 | 2024/7/8 | ||
83 | 中国供销石油有限公司湖北分公司麻竹高速李店北加油站 | 危险化学品经营许可申请 | 42130013202300083 | 2023/1/17 | 2024/7/8 | ||
84 | 中国供销石油有限公司湖北分公司麻竹高速淅河北加油站 | 危险化学品经营许可申请 | 42130013202300084 | 2023/1/18 | 2024/7/8 | ||
85 | 中国供销石油有限公司湖北分公司麻竹高速淅河南加油站 | 危险化学品经营许可申请 | 42130013202300085 | 2023/1/18 | 2024/7/8 |
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎应急管理局
2023年2月1日