序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计价单位 | 采集点 类型 | 中百 | 购物 中心 | 永辉 |
1 | 中籼米 | 标一 | 元/500克 | 超市 | 2.19 | 2.20 | * |
2 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 超市 | * | 2.50 | 1.99 |
3 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 4.99 | 6.90 | 4.99 |
4 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 4.99 | 5.50 | 6.98 |
5 | 花生油 | 鲁花5S桶装一级压榨 | 元/5升 | 超市 | 159.90 | 156.90 | 169.90 |
6 | 大豆调和油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 超市 | * | 56.90 | 69.90 |
7 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 超市 | 23.98 | 27.50 | 21.80 |
8 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 超市 | 20.98 | 20.50 | 19.80 |
9 | 猪肉 | 猪排骨 | 元/500克 | 超市 | 28.98 | 26.00 | 32.80 |
10 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 超市 | 6.99 | 6.58 | 6.38 |
11 | 草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 超市 | 7.98 | 10.80 | 8.80 |
12 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 超市 | 13.90 | 13.80 | 13.80 |
13 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.40 | 2.00 | 3.90 |
14 | 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 8.60 | 6.50 | 8.90 |
15 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 2.98 | 1.98 | 2.58 |
16 | 茄子 | 长茄子 | 元/500克 | 超市 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
17 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 5.98 | 5.58 | 3.99 |
18 | 豆角 | 架豆 | 元/500克 | 超市 | * | 4.98 | 5.98 |
19 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 超市 | 1.98 | 2.68 | 1.98 |
20 | 青椒 | 柿子椒 | 元/500克 | 超市 | 2.98 | 4.58 | 3.99 |
21 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.98 | 1.68 | 1.38 |
22 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 超市 | 6.98 | 3.99 | 5.99 |
23 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 超市 | 2.98 | 3.98 | 2.98 |
24 | 酱油 | 加加生抽500ml/瓶 | 元/瓶 | 超市 | 8.50 | 7.90 | * |
25 | 醋 | 加加糯米陈醋 | 元/瓶 | 超市 | * | * | * |
26 | 白砂糖 | 散装白砂糖 | 元/500克 | 超市 | 4.28 | 4.28 | 3.28 |
27 | 洗衣粉 | 汰渍1公斤袋装 | 元/袋 | 超市 | * | 12.90 | * |
28 | 洗洁精 | 白猫500克瓶装 | 元/瓶 | 超市 | * | 4.80 | * |
29 | 洗发液 | 海飞丝750ml瓶装 | 元/瓶 | 超市 | 86.90 | 84.60 | 86.9 |
30 | 香皂 | 舒肤佳125克 | 元/块 | 超市 | 6.00 | 5.60 | * |
31 | 牙膏 | 佳洁士120克 | 元/盒 | 超市 | 10.90 | 10.90 | * |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!