365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎非物质文化遗产代表性项目一览表 | |||||
序号 | 项目名称 | 批次 | 级别 | 入选时间 | 批准文号 |
国家级非物质文化遗产代表性项目(4项) | |||||
1 | 炎帝神农传说 | 第二批 | 国家级 | 2008年6月7日 | 国发[2008]19号 |
2 | 随州花鼓戏 | 第二批 | 国家级 | 2008年6月7日 | 国发[2008]19号 |
3 | 炎帝祭典 | 第三批 | 国家级 | 2011年5月23日 | 国发[2011]14号 |
4 | 青铜编钟制作技艺 | 第五批 | 国家级 | 2021年 | |
省级非物质文化遗产代表性项目(11项) | |||||
5 | 打锣鼓 | 第一批 | 省级 | 2007年6月6日 | 鄂政发[2007]38号 |
6 | 义阳大鼓 | 第二批 | 省级 | 2009年5月27日 | 鄂政发[2009]27号 |
7 | 杨涟的传说 | 第三批 | 省级 | 2011年6月9日 | 鄂政发[2011]33号 |
8 | 大洪山民歌 | 第三批 | 省级 | 2011年6月9日 | 鄂政发[2011]33号 |
9 | 应山滑肉制作技艺 | 第三批 | 省级 | 2011年6月9日 | 鄂政发[2011]33号 |
10 | 应山奎面制作技艺 | 第三批 | 省级 | 2011年6月9日 | 鄂政发[2011]33号 |
11 | 曾都皮影 | 第三批 | 省级 | 2011年6月9日 | 鄂政发[2011]33号 |
12 | 葛粉制作技艺 | 第四批 | 省级 | 2013年10月22日 | 鄂政发[2013]49号 |
13 | 戈氏丹药制作技艺 | 第四批 | 省级 | 2013年10月22日 | 鄂政发[2013]49号 |
14 | 曾国漆器髹饰技艺 | 第五批 | 省级 | 2016年7月28日 | 鄂政发[2016]38号 |
15 | 虎福瑞麻花制作技艺 | 第六批 | 省级 | 2020年1月21日 | 鄂政发[2020]3号 |
市级非物质文化遗产代表性项目(91项) | |||||
16 | 广水民间歌谣 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
17 | 随州民间传说 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
18 | 大洪山打硪号子 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
19 | 随州民间器乐曲 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
20 | 春秋二谱 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
21 | 文昌宫八音图 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
22 | 九莲灯 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
23 | 随州三独 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
24 | 地花鼓(广水) | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
25 | 亮花鼓(广水) | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
26 | 拉犟驴 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
27 | 应山花鼓戏 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
28 | 站花墙 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
29 | 随州道情 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
30 | 随州大鼓 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
31 | 北路子大鼓 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
32 | 广水四色 | 第一批 | 市级 | 2006年11月30日 | 随政发[2006]48号 |
33 | 朱元璋的传说 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
34 | 明聪的故事 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
35 | 两仙山的传说 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
36 | 大洪山的传说 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
37 | 广水民间谚语 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
38 | 大洪山锣鼓演奏 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
39 | 大头和尚戏柳翠 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
40 | 麒麟舞(大洪山) | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
41 | 吕老四推车 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
42 | 河蚌精 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
43 | 渔鼓 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
44 | 剪纸(曾都) | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
45 | 手工纺织 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
46 | 丧葬习俗 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
47 | 合吉寺庙会 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
48 | 洗三 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
49 | 胡氏祠祭祀 | 第二批 | 市级 | 2009年8月19日 | 随政发[2009]25号 |
50 | 棋盘山的传说 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
51 | 鸡鸣山的传说 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
52 | 明玉珍的传说 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
53 | 太白顶的传说 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
54 | 打教头 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
55 | 曾都民歌 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
56 | 板凳龙 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
57 | 高跷舞狮 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
58 | 随南锣鼓 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
59 | 庆丰收锣鼓 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
60 | 随县慢板 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
61 | 神农吹管 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
62 | 麻酥饼制作技艺(李廷广) | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
63 | 殷店芝麻饼制作技艺 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
64 | 殷店三月三庙会 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
65 | 姜运新皮影 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
66 | 新街剪纸 | 第三批 | 市级 | 2013年3月21日 | 随政发[2013]21号 |
67 | 詹王的传说 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
68 | 舜王和犁山坡的传说 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
69 | 婆婆岩的传说 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
70 | 随县民歌 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
71 | 数垛子 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
72 | 瓦雕(徐氏雕刻) | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
73 | 根雕(程氏雕塑) | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
74 | 拐子饭制作技艺 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
75 | 猪油饼制作技艺 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
76 | 安居豆皮制作技艺 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
77 | 厉山腐乳酿造技艺 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
78 | 万福店松花皮蛋制作技艺 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
79 | 三合店黄酒酿造技艺 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
80 | 木榨香油制作技艺 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
81 | 涢水豆腐制作技艺 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
82 | 李氏内科中医疗法 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
83 | 河源店露水集 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
84 | 淮河舞狮 | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
85 | 麻饼制作技艺(张源盛喜饼制作技艺、刘氏芝麻饼制作技艺、江氏芝麻饼制作技艺) | 第四批 | 市级 | 2015年8月14日 | 随政发[2015]24号 |
86 | 随县灯歌 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
87 | 李白与寿山的故事 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
88 | 九莲响 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
89 | 采莲船 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
90 | 楚剧 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
91 | 随州锣鼓技法 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
92 | 自然拳 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
93 | 随县龙灯 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
94 | 刺绣(曾都刺绣) | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
95 | 竹雕(黄氏竹雕) | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
96 | 酸面椒制作技艺 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
97 | 缠腿制作技艺 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
98 | 神农酿造洞藏酒制作技艺 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
99 | 土陶烧制技艺 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
100 | 百和树土茶制作技艺 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
101 | 大洪山红心鸭蛋制作技艺 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
102 | 中医正骨疗法(李氏正骨疗法) | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
103 | 中医传统制剂方法(邓氏活血接骨止痛膏制作技艺) | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
104 | 中医诊法 (杨氏烧烫伤诊疗法) | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
105 | 七月半 | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
106 | 根雕(胡氏根艺、徐氏根雕、 大洪山根雕) | 第五批 | 市级 | 2021年1月6日 | 随政发[2020]22号 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!