事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 责任单位 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | ||
全社会 | 特定对象 | 主动公开 | 依申请公开 | |||||||
组织机构 | 机构职能 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职能 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 数管中心 | ■政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | ||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||
联络信息 | 公开办公地址、办公时间、办公电话、通信地址等 | □ 公开查询点 □ 政务服务中心 | √ | √ | ||||||
领导简介 | 姓名、职务、性别、民族、出生年月、照片、分工、简历等 | □ 便民服务站 □ 入户/现场 | √ | √ | ||||||
内设机构 | 内设机构名称、职责、负责人、办公电话 | □ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | √ | √ | ||||||
直属单位 | 直属单位名称、职责、负责人、办公电话、通信地址等 | □ 精 准 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||
政策文件 | 规范性文件 | 本部门制定的规范性文件(需标注是否有效及解读,规范性文件定期清理情况等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | 法规科 | ■政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | ||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||
□ 精 准 推 送 □ 其 他 | ||||||||||
其他主动公开文件 | 需社会公众知晓的通知公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 发布科室 | ■政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | |||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||
法律法规 | 主动公开各种统计法律条例 | 法规科 | □ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | √ | √ | |||||
政策解读 | 统计法律法规、统计地方性法规及各种政策解读 | □ 精 准 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||
财政信息 | 财政资金 | 公开我局部门预算、决算执行情况(含“三公经费”等相关信息) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 办公室 | ■政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | ||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||
政府采购 | 在“中国湖北政府采购网”公开采购项目公告、采购文件、采购项目预算金额、采购结果、采购合同等政府采购信息 | □ 精 准 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||
人事教育 | 招考遴选 | 本部门公务员、事业单位录用情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 招考相关文件规定时间公开 | 办公室 法规科 | ■政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | ||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||
资格考试 | 公开统计专业技术资格考试具体事项 | □ 村居/企事业单位公示栏(电子屏)□ 精 准 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||
统计信息 | 主要指标数据 | 公开365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎国民经济主要指标数据、365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎国民经济和社会发展统计公报并进行相关解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或变更之日起5个工作日内公开 | 综合科 | ■政府网站 ■ 政府公报 | √ | √ | ||
□ 两微一端 ■发布会/听证会 | ||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||
普查数据 | 公开经济普查、人口普查、农业普查主要数据公报 | 普查中心、人口处、农村科 | □ 村居/企事业单位公示栏(电子屏)□ 精 准 推 送 □ 其 他 | √ | √ | |||||
规划信息 | 工作规划、要点 | 公开统计工作重大规划、计划、方案和要点等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎政府政务公开工作要点 | 自该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 综合科 | ■政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | ||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||
□ 精 准 推 送 □ 其 他 | ||||||||||
权责信息 | 行政许可、奖励、处罚、检查和公共服务信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 法规科 | ■政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | |||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||
确需保留的证明事项清单 | 确需保留的证明事项清单 | □ 精 准 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||
重点领域信息公开 | 涉及重大民生工程、优化营商环境、稳定就业、疫情防控等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎政府政务公开工作要点 | 自该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室及 | ■政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | |||
相关科室 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||
□ 精 准 推 送 □ 其 他 | ||||||||||
公益事业建设 | 乡村振兴 | 驻村乡村振兴工作情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎政府政务公开工作要点 | 自该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 驻村工作队 | ■政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | ||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||
□ 精 准 推 送 □ 其 他 | ||||||||||
其他主动公开内容 | 决策预公开 | 对重大决策或政策文件公开征求意见的通知或公告、决策草案、起草说明、公众意见收集、采纳情况等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎政府政务公开工作要点 | 自该政府信息形成或变更之日起5个工作日内公开 | 办公室及 | ■政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | ||
相关科室 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||
政策执行及落实情况 | 及时公开政策执行及落实情况 | □ 广播电视 □ 纸质媒体 | √ | √ | ||||||
双随机一公开 | 及时公开“双随机一公开”执行情况 | 自该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 法规科 | □ 公开查询点 □ 政务服务中心 | √ | √ | ||||
建议提案办理 | 及时公开建议提案办理情况和年度工作总结 | 办公室 | □ 便民服务站 □ 入户/现场 | √ | √ | |||||
回应关切 | 及时发布和人民生活相关的热点统计指标,加强统计数据解读 | 办公室、综合科及相关科室 | □ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | √ | √ | |||||
政府会议 | 部门召开的重要会议 | □ 精 准 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||
其他主动公开内容 | 双公示目录 | 公开行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、行政相对人代码和许可机关等信息,以及其他应当公示的相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或变更之日起7个工作日内公开 | 法规科 | ■政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | ||
双公示名单 | 公示行政许可和行政处罚名单 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||
信用承诺 | 公开企业统计信用修复承诺书 | □ 广播电视 □ 纸质媒体 | √ | √ | ||||||
统计执法检查信息公示 | 公示行政处罚单位信息和统计执法检查基本信息 | □ 公开查询点 □ 政务服务中心 | √ | √ | ||||||
执法证公示 | 公示全市统计系统统计执法证信息 | □ 便民服务站 □ 入户/现场 | √ | √ | ||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | √ | √ | ||||||||
□ 精 准 推 送 □ 其 他 | √ | √ | ||||||||
政府信息公开工作年度报告 | 按照政府信息公开工作有关要求,公开年度报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 1月31日前 | 办公室 | ■政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | |||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||
政府网站监管年度报表 | 按照政府信息公开工作有关要求,公开年度报表 | 数管中心 | □ 精 准 推 送 □ 其 他 | √ | √ |
扫一扫在手机上查看当前页面