政府网站工作年度报表(2020年度)
填报单位:市人社局
网站名称 | 365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎人力资源和社会保障局 | ||
首页网址 | rsj.buylle.com | ||
主办单位 | 365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎人力资源和社会保障局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4213000001 | ||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 43494 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 103446 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 539 | |
概况类信息更新量 | 28 | ||
政务动态信息更新量 | 92 | ||
信息公开目录信息更新量 | 416 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 105 |
解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 99 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 无 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 246 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 242 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 313910 | |
自然人办件量 | 288403 | ||
法人办件量 | 25507 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 8 | |
办结留言数量 (单位:条) | 8 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 10 | |
发现问题数量 | 17 | ||
问题整改数量 | 6 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 ☑否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 无 | ||
关注量 (单位:个) | 无 | ||
微信 | 名称 | 随州阳光人社 | |
信息发布量 (单位:条) | 256 | ||
订阅数 (单位:个) | 71163 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:刘熙发 审核人:王旭 填报人:徐嫚
联系电话:0722-3230696